Respuesta rápida: La lámina de acero inoxidable con acabado espejo 8K (n.º 8) ofrece el pulido mecánico de más alto nivel en acero inoxidable, logrando una reflectividad casi de espejo mediante 8 etapas progresivas de pulido y abrillantado. Se suministra en acero inoxidable 201/304/316L, con espesores de 0,3 a 3,0 mm y dimensiones estándar de 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pies). Se especifica para aplicaciones que requieren una reflexión nítida y precisa, como interiores de ascensores, paredes decorativas, techos y vitrinas de lujo. Los factores clave a considerar al comprar una lámina son el grado de pulido (4K/6K/8K), el grado base, el espesor y la calidad de la reflexión.
Calificación | Reflectividad | Rugosidad superficial | Aspecto típico | Costo relativo |
4K | Moderado | ~Ra 0,1–0,2 µm | Espejo satinado, reflejo suave | Base |
6K | Alto | ~Ra 0,05–0,1 µm | Brillante, con una ligera neblina al mirar de cerca. | +15–25% |
8K | Espejo casi | ~Ra ≤ 0,05 µm | Reflejo de imagen nítido | +30–50% respecto a 4K |

Parámetro | Opciones estándar |
Grado base | 201 / 304 / 316L |
Espesor | 0,3 – 3,0 mm (decorativo: 0,4 – 1,5 mm) |
Tamaños estándar | 1000×2000 mm, 1219×2438 mm (4×8 pies), 1219×3048 mm |
Ancho máximo | 1500 mm |
Estándares | ASTM A240 / AISI / JIS / GB |
Tolerancia | Espesor ±0,01–0,02 mm |


Factor | Impacto |
Grado polaco | 8K es aproximadamente un 30-50% superior a 4K; el super espejo añade más |
Grado base | 304 ~15–25% por encima de 201; 316L ~25–40% por encima de 304 |
Espesor | Las láminas más delgadas son más baratas por m² pero se flexionan más. |
Requisito de planitud | La alta planitud/superespejo incrementa los costos de inspección y retrabajo. |
Volumen | Cantidad mínima de pedido (MOQ) generalmente 30 hojas; los pedidos más grandes tienen un precio unitario menor. |
Cortado a medida | Aumenta el costo unitario y ahorra mano de obra en la obra. |
Campo | Ejemplo |
Calificación | 304 / 316L / 201 |
Grado polaco | Espejo súper 4K / 6K / 8K |
Espesor | 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm |
Tamaño | 1219×2438 mm, o corte a medida. |
Color | Plata / Oro PVD / Negro PVD / Bronce |
Llanura | Estándar / Alta planitud (super espejo) |
Cantidad | 30 hojas / por m² |
Destino | Puerto/ciudad para estimación de envío |
Office address: 26 Floor, Shibo Financial Center, Fenjiang South Road No.38, Chancheng, Foshan, GuangDong, China
Phone
: +86 -18024913898
Correo electrónico
: [email protected]
IPv6 RED SOPORTADA
dejar un mensaje