Respuesta rápida: La lámina de acero inoxidable color bronce antiguo tiene una base de acero inoxidable 304/316L con un recubrimiento PVD en tono bronce, combinado con un cepillado o texturizado no direccional para crear un aspecto metálico envejecido y discreto. Disponible en espesores de 0,5 a 2,0 mm y en tamaños estándar de 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pies), se especifica para paredes decorativas, cabinas de ascensores, marcos de puertas, muebles e interiores de estilo clásico moderno donde se prefiere un tono metálico marrón grisáceo neutro y frío en lugar del cobre cálido.

Textura de acabado | Efecto visual | Mejor uso |
Línea del cabello (HL) | Finas pinceladas lineales, veta direccional | Marcos de puertas, paneles de ascensores, frentes de muebles |
Vibración no direccional | Patrón de remolino aleatorio, sin dirección de grano visible | Grandes paredes decorativas, revestimiento de columnas |
Granallado | Reflejo mate, uniforme y suave | Paredes que necesitan ocultar huellas dactilares |
Grabado | Patrón químico con profundidad, aspecto desgastado pronunciado | Paredes decorativas de lujo, paneles de acento |

Parámetro | Opciones estándar | Notas |
Grado base | 201 / 304 / 316L | Interior estándar 304; 316L para climas húmedos o costeros. |
Espesor | 0,3 – 3,0 mm | Gama decorativa: 0,5 – 2,0 mm |
Tamaños estándar | 1000 × 2000 mm, 1219 × 2438 mm (4 × 8 pies) | Lo más común |
Tamaños personalizados | Hasta 1500 mm de ancho × 6000 mm de largo | Disponible a medida |
Superficie | Bronce PVD + acabado satinado / vibración / arenado / grabado | Múltiples texturas |
Estándar | ASTM A240 / AISI / JIS / GB | Certificado de prueba de fábrica disponible |
Caso de uso | Grosor recomendado |
Revestimiento de paredes, paneles de techo | 0,6 – 1,0 mm |
Interiores de las cabinas de ascensor | 0,5 – 0,8 mm |
Marcos de puertas, revestimientos de puertas | 1,0 – 1,5 mm |
Muebles, frentes de armarios | 1,0 – 1,5 mm |
Placas protectoras y pasamanos para zonas de mucho tránsito. | 1,5 – 2,0 mm |
Peso = 1,219 m × 2,438 m × 0,001 m × 7930 kg/m³ = ≈ 23,5 kg por hoja

Factor | Bronce antiguo | Cobre antiguo |
Temperatura de color | Marrón grisáceo frío y neutro | Cálido, marrón rojizo |
Combina con | Piedra gris, hormigón, roble, vidrio | Madera, cuero, iluminación cálida, mármol |
Estilo de diseño | Clásico moderno, herencia contemporánea, lujo minimalista | Rústico, vintage, asador, bar de whisky |
Iluminación | Se lee bien bajo luz neutra de 4000K. | Se lee mejor bajo luz cálida de 2700–3000K. |
Las mejores habitaciones | Ascensores, puertas, vestíbulos, oficinas | Restaurantes, bares, paredes decorativas residenciales |
Campo | Ejemplo |
Calificación | 304 / 316L / 201 |
Espesor | 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm / 1,5 mm |
Tamaño | 1219 × 2438 mm, o corte a medida. |
Tono | Bronce claro / Bronce medio / Bronce oscuro |
Textura | Línea fina / No direccional / Granallado / Grabado |
Cantidad | 20 hojas / 100 hojas / por m² |
Solicitud | Cabina de ascensor / Pared decorativa / Marco de puerta / Muebles |
Destino | Puerto/ciudad para estimación de envío |
Office address: 26 Floor, Shibo Financial Center, Fenjiang South Road No.38, Chancheng, Foshan, GuangDong, China
Phone
: +86 -18024913898
Correo electrónico
: [email protected]
IPv6 RED SOPORTADA
dejar un mensaje