Respuesta rápida: La chapa de acero inoxidable repujada (también llamada chapa estampada o texturizada) es una placa de acero inoxidable con un patrón tridimensional impreso en la superficie mediante estampado o laminado a alta presión. Está disponible en grados 201/304/316/430, con espesores de 0,3 a 1,5 mm y tamaños estándar de 1,2 x 2,4 m (4 x 8 pies), con patrones que incluyen rombos, líneas verticales, ondas, efecto lunar y cuadrados antiguos. Se especifica para interiores de ascensores, paredes decorativas, techos y puertas donde se requiere una superficie metálica texturizada y resistente a las huellas dactilares.

Patrón | Apariencia | Uso típico |
Diamante | Rejilla de diamante en relieve, aspecto clásico antideslizante. | Placas de suelo, placas de zócalo, decoración industrial |
Línea vertical | Surcos verticales finos y continuos | Ascensores, paredes decorativas, puertas |
Ondulación / onda | Alivio de ondas suaves y fluidas | Paredes, techos, espacios con temática acuática |
roca lunar | Cráteres irregulares y con hoyuelos como la superficie lunar | Vestíbulos de lujo, columnas decorativas |
Plaza antigua | Rejilla cuadrada envejecida y empotrada | Paredes, bares y restaurantes de estilo vintage. |
Piel de serpiente | Patrón superpuesto en forma de escamas | Paredes decorativas, frentes de muebles |
Cuenta redonda / 5 barras | Cuentas pequeñas y densas o cinco barras paralelas | Protectores térmicos, paneles para electrodomésticos, protectores contra salpicaduras |
Logotipo personalizado | Marca o motivo troquelado | Puertas de ascensor, entradas corporativas |

Parámetro | Opciones estándar | Notas |
Grado base | 201 / 304 / 316 / 430 | Interior estándar 304; clima húmedo/costero 316L; presupuesto 430 |
Espesor | 0,3 – 1,5 mm | Decorativo: 0,4 – 1,2 mm; algunos diseños hasta 1,5 mm. |
Tamaños estándar | 1000×2000, 1219×2438, 1219×3048, 1500×3000 mm | Disponible a medida |
Patrón | Diamante / Línea vertical / Ondulación / Roca lunar / Cuadrado / Personalizado | Profundidad personalizable |
Terminar según el patrón | 2B, BA, No. 4 cepillado, espejo, color PVD | PVD: oro, negro, bronce, champán |
Estándares | ASTM A240 / AISI / JIS / GB | Certificado de fábrica disponible |
Cantidad mínima de pedido | 30 hojas por patrón | Diseños mixtos negociables |
Caso de uso | Grosor recomendado |
Revestimiento de paredes, paneles de techo | 0,5 – 0,8 mm |
Interiores de ascensores, paneles de puertas | 0,5 – 0,8 mm |
Paredes decorativas, revestimientos de columnas | 0,8 – 1,0 mm |
Revestimientos de puertas, frentes de muebles | 0,8 – 1,2 mm |
Placas de piso, placas de zócalo, rampas | 1,2 – 1,5 mm (solo diamante) |
Protectores térmicos, paneles de electrodomésticos | 0,1 – 0,15 mm (ultrafino) |
Peso = 1,219 m × 2,438 m × 0,0008 m × 7930 kg/m³ = ≈ 18,8 kg por hoja
Factor | Relieve | Grabado | Mate (2B / Cepillado) |
Textura | Relieve, 3D, táctil | Rebajado, patrón cortado en | Suave, sin textura |
Proceso | Prensado mecánico | Grabado químico | Rodar/cepillar |
Profundidad | Elevado entre 0,1 y 1,0 mm | Rebaje de 0,02 a 0,15 mm | Ninguno |
Ocultación de huellas dactilares | Excelente | Bien | Malo (espejo) / Bueno (cepillado) |
Esconderse de los arañazos | Excelente | Bien | Depende del acabado |
Rigidez | Aporta rigidez a la lámina delgada. | Ningún efecto | Ningún efecto |
Costo | Moderado | Más avanzado (herramientas de patrones) | Más bajo |
Lo mejor para | Paredes, ascensores, puertas, pisos | Logotipos de lujo, paneles artísticos | Revestimiento general |


Campo | Ejemplo |
Calificación | 304 / 316L / 201 / 430 |
Espesor | 0,5 mm / 0,8 mm / 1,0 mm / 1,2 mm |
Tamaño | 1219×2438 mm, o corte a medida. |
Patrón | Línea vertical / Diamante / Ondulación / Roca lunar / Personalizado |
Finalizar | 2B / Cepillado / Espejo / Color PVD |
Color (si es PVD) | Oro / Negro / Bronce / Champán |
Cantidad | 30 hojas / por m² |
Destino | Puerto/ciudad para estimación de envío |
Office address: 26 Floor, Shibo Financial Center, Fenjiang South Road No.38, Chancheng, Foshan, GuangDong, China
Phone
: +86 -18024913898
Correo electrónico
: [email protected]
IPv6 RED SOPORTADA
dejar un mensaje