Respuesta rápida: Los paneles de pared de acero inoxidable con efecto de ondas de agua son láminas metálicas repujadas que se aplican a las paredes interiores para crear una superficie reflectante con textura ondulada. La mayoría de los proyectos de pared utilizan acero inoxidable de grado 304 con un espesor de 0,6 a 0,8 mm, montado con adhesivo sobre un sustrato sólido o con clips ocultos en un marco metálico. El patrón de ondas medias funciona mejor para paredes vistas desde 1 a 2 m. Añada un recubrimiento antihuellas en los paneles a la altura de contacto. Calcule una carga de pared de 5 a 7 kg/m² y un desperdicio de corte del 8 al 12 %.

Tipo de pared | Grosor recomendado | Montaje | Por qué |
Pared decorativa, pegada al sustrato. | 0,5–0,6 mm | Adhesivo sobre placas de yeso/MDF | Ligero, plano, económico. |
Panel de pared grande, sobre marco metálico. | 0,6–0,8 mm | Clips/tornillos ocultos | Rígido en tramos >1,2 m |
Revestimiento de columnas | 0,6–0,8 mm | Formado alrededor del sustrato | Necesita mantener la curva/ángulo |
Mostrador de recepción / mostrador de bar | 0,8–1,0 mm | Marco + molduras | Contacto diario de alto impacto |
Interior de la cabina del ascensor | 0,4–0,6 mm | Adhesivo en la pared existente | Ligero, de baja carga |
0,0008 m × 7930 kg/m³ = 6,34 kg/m²


Campo | Ejemplo |
Calificación | 304 / 316L / 201 |
Espesor | 0,6 mm / 0,8 mm / 1,0 mm |
Tamaño del panel | 1219 × 2438 mm, o cortado a las dimensiones de su pared. |
Patrón | Onda media / Onda pequeña |
Finalizar | Plata espejo / Oro PVD / Champán / Negro / Línea cepillada |
Solicitud | Pared decorativa / Mostrador de recepción / Revestimiento de columna / Cabina de ascensor |
Área de la pared | p. ej. 25 m² |
Destino | Puerto/ciudad para estimación de envío |
Office address: 26 Floor, Shibo Financial Center, Fenjiang South Road No.38, Chancheng, Foshan, GuangDong, China
Phone
: +86 -18024913898
Correo electrónico
: [email protected]
IPv6 RED SOPORTADA
dejar un mensaje